項目をクリックしてください。
- 農業(分野別) (2117)
- 農業(品目別) (974)
- 林業 (124)
- 水産業 (688)
- その他 (176)
16件ヒットしました。
No. | 書名 | 著者 | 発行元 | 出版年次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農事組合法人統計表 平成2事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1992年 | |
2 | 農事組合法人統計表 平成3事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1993年 | |
3 | 農事組合法人統計表 平成4事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1994年 | |
4 | 農事組合法人統計表 平成5事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1995年 | |
5 | 農事組合法人統計表 平成6事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1996年 | |
6 | 農事組合法人統計表 平成7事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1997年 | |
7 | 農事組合法人統計表 平成8事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1998年 | |
8 | 農事組合法人統計表 平成9事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 1999年 | |
9 | 農事組合法人統計表 平成10事業年度 | 農林水産省経済局 編 | 経済局 | 2000年 | |
10 | 農事組合法人統計表 平成11事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2001年 | |
11 | 農事組合法人統計表 平成12事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2002年 | |
12 | 農事組合法人統計表 平成13事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2003年 | |
13 | 農事組合法人統計表 平成14事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2004年 | |
14 | 農事組合法人統計表 平成15事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2005年 | |
15 | 農事組合法人統計表 平成16事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2006年 | |
16 | 農事組合法人統計表 平成17事業年度 | 農林水産省経営局 編 | 農林水産省 | 2007年 |
項目をクリックしてください。
Copyright 2014 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries