項目をクリックしてください。
- 農業(分野別) (2117)
- 農業(品目別) (974)
- 林業 (124)
- 水産業 (688)
- その他 (176)
70件ヒットしました。
No. | 書名 | 著者 | 発行元 | 出版年次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漁船統計表 第39号 昭和61年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1987年 | |
2 | 漁船統計表 第31号 昭和53年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1979年 | |
3 | 漁船統計表 第32号 昭和54年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1980年 | |
4 | 漁船統計表 第33号 昭和55年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1981年 | |
5 | 漁船統計表 第34号 昭和56年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1982年 | |
6 | 漁船統計表 第35号 昭和57年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1983年 | |
7 | 漁船統計表 第36号 昭和58年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1984年 | |
8 | 漁船統計表 第38号 昭和60年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1986年 | |
9 | 漁船統計表 第41号 昭和63年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1989年 | |
10 | 漁船統計表 第43号 平成2年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1991年 | |
11 | 漁船統計表 第44号 平成3年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1992年 | |
12 | 漁船統計表 第45号 平成4年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1993年 | |
13 | 漁船統計表 第46号 平成5年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1994年 | |
14 | 漁船統計表 第47号 平成6年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1995年 | |
15 | 漁船統計表 第48号 平成7年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1996年 | |
16 | 漁船統計表 第49号 平成8年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1997年 | |
17 | 漁船統計表 第50号 平成9年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 1999年 | |
18 | 漁船統計表 第51号 平成10年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 2000年 | |
19 | 漁船統計表 第52号 平成11年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 2001年 | |
20 | 漁船統計表 第53号 平成12年12月31日現在 総合報告 | 水産庁 編 | 水産庁 | 2002年 |
項目をクリックしてください。
Copyright 2014 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries